CNH Industrial: periodic report on the buy-back program

LONDON, Aug. 30, 2017 /PRNewswire/ -- CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announces that, under the common share buy-back program announced on June 5, 2017, in the period August 22-29 the Company has completed on the Italian Stock Exchange (M.T.A.) the transactions reported below in aggregate as follows:

           Date Number of              Average            Consideration               Consideration (*)
                  common                price             including fees               including fees
                  shares              per share
                purchased
                                    including fees

                                        (EUR)                 (EUR)                          ($)
                                         ----                  ----                          ---

    August
     22,
     2017                   698,000                9.5397                6,658,683.41                     7,837,936.24
    ------                  -------                ------                ------------                     ------------

    August
     25,
     2017                   130,287                9.3219                1,214,521.83                     1,434,107.38
    ------                  -------                ------                ------------                     ------------

    August
     28,
     2017                   299,360                9.2634                2,773,084.89                     3,306,903.73
    ------                  -------                ------                ------------                     ------------

    August
     29,
     2017                    11,797                8.9977                  106,145.85                       127,884.52
    ------                   ------                ------                  ----------                       ----------

    Total                 1,139,444                     -              10,752,435.98                    12,706,831.87
    -----                 ---------                   ---              -------------                    -------------
    (*) translated at the
     exchange rate reported by
     the European Central Bank
     on the date of the
     purchase

Details of such transactions are provided in attachment.

After the purchases announced today and considering those previously executed under the program, the total invested amount is approximately EUR25.12 million ($28.85 million) for a total amount of 2,609,741 common shares purchased.

As of August 29, 2017 the Company held 1,125,544 common shares, net of the common shares already delivered to fulfill its obligations arising from equity incentive plans.

A comprehensive overview of the transactions carried out under the share buy-back program is available on the Company's corporate website (www.cnhindustrial.com).

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is a global leader in the capital goods sector with established industrial experience, a wide range of products and a worldwide presence. Each of the individual brands belonging to the Company is a major international force in its specific industrial sector: Case IH, New Holland Agriculture and Steyr for tractors and agricultural machinery; Case and New Holland Construction for earth moving equipment; Iveco for commercial vehicles; Iveco Bus and Heuliez Bus for buses and coaches; Iveco Astra for quarry and construction vehicles; Magirus for firefighting vehicles; Iveco Defence Vehicles for defence and civil protection; and FPT Industrial for engines and transmissions. More information can be found on the corporate website: www.cnhindustrial.com

    Contacts:


    Investor Relations            Corporate Communications

    CNH Industrial                CNH Industrial

    investor.relations@cnhind.com mediarelations@cnhind.com

           Issuer name        ISIN     Transaction           Transaction Volume        Price      Currency Platform
                                          Date                  Time                                         Code
                                                                (UTC)
    ---                                                         ----

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:12:16           1.379       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:12:34             466       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:13:19           2.000       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:13:19             735       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:17:23           1.050       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:17:23           8.000       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:17:23           1.000       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:17:23             472       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:37             498       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:44           1.247       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:44             344       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:44             540       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:44             420       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:44           1.949       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:44               2       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:34:46             500       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:35:56             100       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:36:43          10.000       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:36:43           1.739       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:38:04              37       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:38:34           4.000       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:40:24             100       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:40:24             700       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:40:24             482       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:58:39             155       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  07:58:39           9.845       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:00:09           4.000       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:01:03               3       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:01:03             555       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:07:00               2       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:15:48             599       9,58      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:15:54           7.417       9,58      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:16:01           1.610       9,58      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:16:50             180       9,58      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:17:35           1.949       9,57      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:24:54              50       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:24:54           1.407       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:24:54          15.000       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:25:41           6.968       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:25:41          13.032       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:25:41           2.195       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:25:52           1.200       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:25:52             308       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:25:52           1.100       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:25:52             336       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:26:13           7.710       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:26:13             266       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:26:13           2.257       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:26:13             480       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:26:13           3.728       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:26:13           5.559       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:26:13           1.621       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:27:03           1.575       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:28:38             419       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:29:25              93       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:29:42          10.452       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:29:42           9.036       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:29:42           1.411       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:29:42           4.571       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:33:35           3.351       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:33:52             713       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:36:27             550       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:37:05          14.166       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:37:05           2.018       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:42:25              10       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:43:01             379       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:44:21             471       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:44:24           1.582       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:07             746       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:07           1.200       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:07              10       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:07           1.112       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:10           1.310       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:10             497       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:12           1.545       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:45:13           4.592       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:49:10             300       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:49:31           2.487       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:49:31             227       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:49:35           1.657       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:50:49             491       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:50:49           1.000       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:50:49             531       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:50:49             163       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:52:05           1.865       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:52:19           1.109       9,56      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  08:54:45             235       9,57      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:04:54             365       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:07:59              91       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:07:59           8.530       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:08:04             804       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:08:04           1.000       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:08:04             167       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:14:41           4.000       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:15:02             100       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:15:02           7.000       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:17:31             353       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:17:31             124       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:17:31             540       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:17:31             217       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:20:20             877       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:21:30             535       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:22:03           1.092       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:22:37           2.273       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:23:32             233       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:23:32           2.107       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:26:34           4.997       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:29:17           2.582       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:29:22           2.311       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:29:27           1.772       9,55      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:36:17           2.056       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:37:28             615       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:47:51           1.502       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:51:34           6.141       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:51:34          13.859       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:52:57             868       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:52:57             350       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:52:57           2.878       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:58:46              30       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:59:10             145       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  09:59:11             286       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:00:12           1.748       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:02:14             320       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:04:44             289       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:05:53             426       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:08:40             286       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:08:40             799       9,54      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:10:48             300       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:12:13             792       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:12:13             342       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:18:25             550       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:18:25             241       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:21:48             811       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:21:48             576       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:23:45             710       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:23:45             504       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:23:45           6.645       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:25:04             975       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:29:04             100       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:29:04             688       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:32:39             491       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:32:39             232       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:41:11           8.219       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:41:11           1.781       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:42:12             727       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:42:30           1.939       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:45:40             452       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:46:53           6.170       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:46:53           5.825       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:46:53           3.005       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:46:53             450       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:46:58             804       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:46:58             948       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:46:58             404       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:48:15             688       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:48:15             178       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:54:14             105       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:54:52              97       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:55:13             106       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:56:59             275       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:13           7.851       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:13             598       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:13             540       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:13             736       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:13              92       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:40           1.017       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:40              64       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:40             963       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:41             455       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  10:57:41             513       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:01:50           3.570       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:01:50             275       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:01:50           1.362       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:04:24             612       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:05:36             125       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:07:49             875       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:07:49             112       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:12:06             211       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:12:06             403       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:18:05             340       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:19:06              82       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:19:43             222       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:19:43             390       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:19:44             240       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:19:44             390       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:19:44              99       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:22:32             323       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:22:32             297       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:28:04             687       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:28:04              13       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:40:36           2.966       9,49      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:40:36           2.204       9,49      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:40:36           4.830       9,49      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:40:36             675       9,49      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:43:31           2.728       9,49      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:44:50             308       9,49      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:46:25             540       9,49      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:49:40             777       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:49:40              47       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:59:58             192       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  11:59:58             385       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:00:05              86       9,50      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:01:39             480       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:01:39             967       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:04:28           1.033       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:08:42           1.813       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:17:08             513       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:21:42             513       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:21:42             241       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:24:08             640       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:24:08           1.280       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:24:08             142       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:32:16             773       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:36:01             415       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:37:46             385       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:37:46             181       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:38:05             370       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:42:28             348       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:42:28             152       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:43:02           1.053       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:43:02           1.302       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:43:13               2       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:45:24             925       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:45:24             237       9,53      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:46:12             612       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:46:12             551       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:46:48             805       9,52      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:46:48             448       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:46:49           2.468       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:47:06             500       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:47:06             339       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:47:44           4.000       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:47:44             463       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34             765       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34           4.759       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34           1.408       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34           1.250       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34             720       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34           1.260       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34             359       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34             885       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:48:34             476       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:53:43           1.694       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:53:43              67       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:54:22             710       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:54:22             290       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:54:22             330       9,51      EUR     MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661            22/08/2017  12:54:28           3.960       9,51      EUR     MTAA

