CNH Industrial: periodic report on the buy-back program

LONDON, Nov. 21, 2017 /PRNewswire/ -- CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announces that, under the common share buy-back program announced on June 5, 2017, the Company has completed on the Italian Stock Exchange (M.T.A.) the transactions reported in aggregate as follows:

                Date Number of         Average price         Consideration               Consideration (*)
                       common
                       shares            per share           including fees                including fees
                     purchased
                                       including fees

                                           (EUR)                 (EUR)                          ($)
                                            ----                  ----                          ---

    November 13,
     2017                      500,000               10.9801                5,490,046.52                   6,399,198.22
    ------------               -------               -------                ------------                   ------------

    November 14,
     2017                      200,000               11.0846                2,216,924.88                   2,603,778.27
    ------------               -------               -------                ------------                   ------------

    Total                      700,000                     -               7,706,971.40                   9,002,976.49
    -----                      -------                   ---               ------------                   ------------

Details of such transactions are provided in attachment.

After the purchases announced today and considering those previously executed under the program, the total invested amount is approximately EUR32.82 million ($37.85 million((*))) for a total amount of 3,309,741 common shares purchased.

As of November 20, 2017 the Company held 1,100,973 common shares, net of the common shares already delivered to fulfill its obligations arising from equity incentive plans.

A comprehensive overview of the transactions carried out under the share buy-back program is available on the Company's corporate website (www.cnhindustrial.com).

((*)) translated at the exchange rate reported by the European Central Bank on the date of each purchase

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) is a global leader in the capital goods sector with established industrial experience, a wide range of products and a worldwide presence. Each of the individual brands belonging to the Company is a major international force in its specific industrial sector: Case IH, New Holland Agriculture and Steyr for tractors and agricultural machinery; Case and New Holland Construction for earth moving equipment; Iveco for commercial vehicles; Iveco Bus and Heuliez Bus for buses and coaches; Iveco Astra for quarry and construction vehicles; Magirus for firefighting vehicles; Iveco Defence Vehicles for defence and civil protection; and FPT Industrial for engines and transmissions. More information can be found on the corporate website: www.cnhindustrial.com

    Contacts:


    Investor Relations            Corporate Communications

    CNH Industrial                CNH Industrial

    investor.relations@cnhind.com mediarelations@cnhind.com


           Issuer name        ISIN     Transaction Date         Transaction Time Volume        Price       Currency Platform Code

                                                                     (UTC)
    ---                                                               ----

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:36:52               294       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:36:58             2.727       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:38:19               600       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:38:57             1.000       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:38:57               410       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:41:37               249       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:43:51                36       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:43:51               716       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:43:51               766       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:49:08               855       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     09:56:57             3.413       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:01:43               571       11,05     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:01:43               766       11,05     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:01:43               669       11,05     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:01:47             1.805       11,05     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:07:06               919       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:07:51               292       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:07:51               737       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:07:54               172       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:17:44            10.000       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:17:48             4.556       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:17:48             1.203       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:18:12                75       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:22:44               500       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:22:44             1.127       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:23:50               309       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:25:47               485       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:30:33             1.000       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:30:33             1.000       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:30:33               323       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:30:36               400       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:30:36             2.874       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:30:36               112       11,04     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:42:07               723       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:42:07               892       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:46:05               482       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:46:05               621       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:47:34               717       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:47:34               725       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:47:34               186       11,03     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:49:42               186       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:49:42               741       11,02     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:50:28             3.957       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:51:05               701       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:51:08                 9       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:52:05               751       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:52:05               800       11,01     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     10:56:31             1.259       11,00     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:01:24               279       11,00     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:01:27               695       11,00     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:05:49                25       11,00     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:05:49             1.255       11,00     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:05:49               181       11,00     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:07:09               806       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:07:09             4.194       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:07:09               639       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:07:09               538       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:12:20            10.000       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:12:20             5.891       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:12:25             2.954       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:12:28               509       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:12:33             1.507       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:15:50             5.525       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:15:50             4.475       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:15:50               550       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:15:50               460       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:16:25             1.163       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:16:25               981       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:17:52             5.392       10,97     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:17:52             3.499       10,97     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:17:52             1.109       10,97     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:17:52                73       10,97     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:17:52             1.246       10,97     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:18:00               206       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:18:00             1.238       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:18:00             1.073       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:18:00             1.002       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:18:00             2.343       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:18:00             1.844       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:18:00               627       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:19:00               349       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:19:00             1.002       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:19:00               261       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:20:24             1.181       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:20:24               197       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:23:37               978       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:24:34             5.586       10,97     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:24:47               761       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:24:47               732       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:24:47             1.230       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:24:47               263       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:24:50               751       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:24:50               828       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:27:20               347       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:30:55             1.207       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:32:23             1.236       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:34:23             1.000       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:34:23               950       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:34:23               574       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:34:29             1.264       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:34:29             1.245       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     11:55:30                47       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:02:40               120       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:02:40             1.183       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:02:51                76       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:02:51               724       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:02:51               730       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:02:51             1.002       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:02:51             1.882       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:03:38             1.180       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:03:38                78       10,99     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:05:44               450       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:06:23               913       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:06:28               184       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:06:28             1.240       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:06:48             1.659       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:06:48                17       10,98     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:11:23             1.264       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:15:37               169       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:15:37               160       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:15:37                51       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:18:58                24       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:21:28             1.000       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:21:28               895       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:23:34                84       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:23:34               743       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:25:00               492       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:25:00             1.001       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:25:09             1.019       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:28:00             1.147       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:28:00                70       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:30:42                76       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:30:42                12       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:30:42             1.981       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:30:45             1.895       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:34:51               842       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:34:51               924       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:38:10               119       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:38:42               801       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:38:42                72       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:38:42                75       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:40:54             1.000       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:42:17               140       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:46:37               492       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:46:37               482       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:48:14               325       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:48:14             1.002       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:48:14               433       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:53:19             1.098       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     12:53:19               360       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:03:21             3.372       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:03:24             1.946       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:08:14               100       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30                50       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30                73       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30                74       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30               488       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30             2.400       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30               869       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30                72       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30               734       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30               773       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30             1.002       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:30               667       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:35                78       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:35                71       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:35             1.498       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:35               699       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:40               640       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:40               504       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:19:40               472       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:26:27             8.738       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:26:27             1.262       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:26:27             1.152       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:27:45               512       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:27:47               568       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:29:24               353       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:29:24               690       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:29:24               478       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:39:30             1.000       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:39:30               551       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:39:30               522       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:39:31               325       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:39:31                77       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:39:31               153       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:39:36               657       10,96     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:42:45               164       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:42:50             1.468       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:43:41               189       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:43:41                74       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:43:41               594       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:43:41               520       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:49:18               718       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:49:56               433       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:49:56             1.770       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:49:56               140       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:49:59                76       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:49:59                78       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:50:52               379       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:55:23               425       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:55:51               918       10,95     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:57:20             1.051       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:46                 5       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:46             1.882       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:47               182       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:47               774       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:47             3.492       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:49               559       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:49               595       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     13:58:50               599       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:00:17               420       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:00:17               490       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:00:17               694       10,94     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:02:28             5.200       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:02:28             1.160       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:02:28             1.219       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:02:30               360       10,92     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:02:30             9.640       10,92     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:05:27               795       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:05:27               185       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:05:27             6.577       10,93     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:07:48             1.063       10,92     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:09:35             1.404       10,92     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:10:38             1.990       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:11:22               200       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:11:23               596       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:13             7.214       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:13             1.561       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18               482       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18               500       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18               489       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18             6.343       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18                 9       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18               753       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18             1.100       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:13:18               113       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:35             1.217       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:40             4.262       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:40                 9       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:40               505       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:40               872       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:40             1.389       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:40               403       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:46               277       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:46               500       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:46                75       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:14:46               636       10,90     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:17:27             1.236       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:17:27             1.241       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:17:27                 9       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:17:27               390       10,91     EUR        MTAA

        CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661               13/11/2017     14:17:27               149       10,91     EUR        MTAA

